In Nederland waren er in 2022 in totaal 65 aardbevingen: 58 waren het gevolg van menselijk handelen (de zogeheten geïnduceerde bevingen) en er waren 7 natuurlijke (tektonische) aardbevingen. De meeste geïnduceerde bevingen vonden plaats in het Groningenveld, 52 in totaal. Daarnaast hebben supersone vliegtuigen, zware knallen en vulkaanuitbarstingen tot meetbare trillingen geleid.
Overzicht aardbevingen in Nederland
| Aantal |
---|---|
Totaal aantal aardbevingen in Nederland | 65 |
Geïnduceerde aardbevingen | 58 |
Geïnduceerde aardbevingen in Groningen-gasveld | 52 |
Natuurlijke aardbevingen | 7 |
Zwaarste beving bij Wirdum
Van de 58 geïnduceerde aardbevingen vonden er 52 plaats in het Groningenveld. Hiervan hadden 12 bevingen een magnitude van 1,5 en hoger. In 2021 waren dit er 72 waarvan ook 12 bevingen groter dan 1,5 magnitude. Bij Wirdum vond op 8 oktober een magnitude 3,1 aardbeving plaats. Dit was de zwaarste geïnduceerde aardbeving van 2022 en behoort tot de tien zwaarste geïnduceerde aardbevingen. De zwaarste aardbeving in Groningen had een magnitude van 3,6 en vond 10 jaar geleden in Huizinge plaats.
Aantal aardbevingen groter dan magnitude 1,5 in Noord-Nederland per jaar
| 3,5 tot 4,0 | 3,0 tot 3,5 | 2,5 tot 3,0 | 2,0 tot 2,5 | 1,5 tot 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1994 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1998 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2003 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2006 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
2007 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2008 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2009 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
2010 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2011 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2013 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 |
2014 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
2015 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
2018 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2020 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2022 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Seismisch moment
Naast het aantal aardbevingen en de magnitudes ervan (een maat voor de kracht van de beving), kan er gekeken worden naar het seismisch moment (een maat voor de energie die vrijkomt bij een beving). Het overzicht hieronder laat de totale hoeveelheid seismische energie (het seismisch moment) voor het Groningen-gasveld zien. Het seismisch moment geeft de vrijgekomen energie weer en was in 2022 iets lager dan in 2021.
In Nederland treden zowel geïnduceerde als natuurlijke aardbevingen op. Geïnduceerde aardbevingen zijn het gevolg van menselijk handelen. Deze aardbevingen vinden voornamelijk plaats in het noorden van Nederland ten gevolge van de gaswinning. Natuurlijke aardbevingen zijn het gevolg van de platentektoniek en treden op in het zuiden van Nederland. De 20 natuurlijke aardbevingen vonden allen plaats in het zuiden van Nederland.