In 2023 zijn er in Nederland 62 aardbevingen opgetreden. Het aantal geïnduceerde aardbevingen was 50 en 12 natuurlijke aardbevingen. In het Groningenveld vonden de meeste geïnduceerde aardbevingen plaats, 43 in totaal. Bij Ekehaar (provincie Drenthe) vond in 2023 de zwaarste geïnduceerde beving plaats met een magnitude van 2,2.
Overzicht aardbevingen in Nederland
| Aantal |
---|---|
Totaal aantal aardbevingen in Nederland | 62 |
Geïnduceerde aardbevingen (incl. Groningen) | 50 |
Geïnduceerde aardbevingen in Groningen-gasveld | 43 |
Natuurlijke aardbevingen | 12 |
Daling ten opzichte van de laatste jaren in Groningenveld
Geïnduceerde aardbevingen zijn het gevolg van menselijk handelen. Het betreft hier veelal de gaswinning. Er waren 9 aardbevingen met een magnitude van boven de 1,5 in Groningen. Een daling ten opzichte van de laatste jaren; in 2022 en 2021 waren het er 12. Bij Zijldijk vond op 12 april 2023 een aardbeving met magnitude 2,1 plaats, dit was de zwaarste beving in het Groningenveld.
Ook het seismisch moment, de totale hoeveelheid vrijgekomen energie, laat dit jaar een daling zien. In 2022 en 2021 vonden er aardbevingen met magnitudes hoger dan 3 plaats. Dit verklaart de daling in het seismische moment in 2023 ten opzichte van deze eerdere jaren.
Aantal aardbevingen groter dan magnitude 1,5 per jaar
| 3.5 - 4.0 | 3.0 - 3.5 | 2.5 - 3.0 | 2.0 - 2.5 | 1.5 - 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1994 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1998 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2003 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2006 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
2007 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2008 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2009 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
2010 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
2011 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2013 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 |
2014 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
2015 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
2018 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2020 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2022 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Natuurlijke aardbevingen
Er waren in 2023 12 natuurlijke aardbevingen, in 2022 waren dit er 7. Deze aardbevingen zijn het gevolg van de platentektoniek en vonden plaats in Limburg en Noord-Brabant. De magnitudes varieerde tussen de 0,4 en 2,4 (bij Bunde op 23 april).